23
로또 번호 23 분석
역대 151회 출현 · 전체 41위 · 평균 대비 -16
출현 흐름 요약 · 참고용
통계적 경향을 정리한 자료입니다.
151
출현 횟수
41위
전체 순위
1회
마지막 출현
1
첫 출현
1250
최근 출현
23번과 함께 추천 3세트
23번 포함 + 자주 같이 나온 번호 조합 (통계 기반 참고용)
이 번호를 포함해 자주 함께 나온 조합 기준입니다.
세트 1
3416182324
세트 2
11518234344
세트 3
11416202327
23번 포함 추천 조합 TOP 3
최근 200회에서 23번과 함께 자주 나온 번호 조합 (참고용)
조합 1
162324
조합 2
232440
조합 3
232840
함께 많이 나온 번호 TOP 6
23번과 최근 200회에서 가장 자주 함께 등장한 번호들
같은 구간 번호 (21~30)
23번과 같은 구간에 속한 번호들
최근 출현 회차 (최대 50개)
번호 23이 당첨번호에 포함된 최근 회차들
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 |
|---|---|---|
| 1250회 | 2026.11.14 | 1518232728+8 |
| 1246회 | 2026.10.17 | 162223242728+6 |
| 1241회 | 2026.09.12 | 71316232443+9 |
| 1237회 | 2026.08.15 | 102023343740+36 |
| 1216회 | 2026.03.21 | 31014152324+25 |
| 1211회 | 2026.02.14 | 232627353840+10 |
| 1205회 | 2026.01.03 | 1416233141+2 |
| 1192회 | 2025.10.04 | 101623363940+11 |
| 1190회 | 2025.09.20 | 7919232645+33 |
| 1186회 | 2025.08.23 | 2813162328+35 |
| 1184회 | 2025.08.09 | 141623253137+42 |
| 1183회 | 2025.08.02 | 41517232736+31 |
| 1167회 | 2025.04.12 | 82331353940+24 |
| 1166회 | 2025.04.05 | 142325272942+16 |
| 1164회 | 2025.03.22 | 171823253839+22 |
| 1115회 | 2024.04.13 | 71223323436+8 |
| 1096회 | 2023.12.02 | 11216192343+34 |
| 1091회 | 2023.10.28 | 62023242830+44 |
| 1081회 | 2023.08.19 | 1916232438+17 |
| 1080회 | 2023.08.12 | 131623313644+38 |
| 1075회 | 2023.07.08 | 12324354445+10 |
| 1072회 | 2023.06.17 | 161820233243+27 |
| 1067회 | 2023.05.13 | 71019232833+18 |
| 1065회 | 2023.04.29 | 31819233245+24 |
| 1063회 | 2023.04.15 | 3622232438+30 |
| 1058회 | 2023.03.11 | 112325303240+42 |
| 1042회 | 2022.11.19 | 51415233443+4 |
| 1017회 | 2022.05.28 | 121822233034+32 |
| 1015회 | 2022.05.14 | 142331333740+44 |
| 1009회 | 2022.04.02 | 152329344044+20 |
| 987회 | 2021.10.30 | 2415232938+7 |
| 985회 | 2021.10.16 | 172123303444+19 |
| 984회 | 2021.10.9 | 31023353637+18 |
| 983회 | 2021.10.2 | 132326313543+15 |
| 980회 | 2021.9.11 | 31316232435+14 |
| 972회 | 2021.7.17 | 3617233739+26 |
| 963회 | 2021.5.15 | 61219233442+35 |
| 955회 | 2021.3.20 | 4923262933+8 |
| 933회 | 2020.10.17 | 232729313645+37 |
| 931회 | 2020.10.3 | 141523253543+32 |
| 929회 | 2020.9.19 | 7912151923+4 |
| 923회 | 2020.8.8 | 31718233641+26 |
| 917회 | 2020.6.27 | 1323242743+34 |
| 908회 | 2020.4.25 | 31621222344+30 |
| 902회 | 2020.3.14 | 71923243639+30 |
| 901회 | 2020.3.7 | 51820233034+21 |
| 893회 | 2020.1.11 | 11517232541+10 |
| 886회 | 2019.11.23 | 192328374245+2 |
| 884회 | 2019.11.9 | 41423283745+17 |
| 880회 | 2019.10.12 | 71719232445+38 |
역대 최다 출현 번호 TOP 10
비슷한 빈도 번호
23번(151회)과 출현 횟수가 비슷한 번호들
다른 번호 보기
1~45 전체 번호
자주 묻는 질문 (23번 기준)
23번은 얼마나 자주 나왔나?
23번은 1회부터 1251회까지 총 151회 출현했으며, 45개 번호 중 41위입니다. 하위권에 속하는 상대적으로 덜 나온 번호입니다.평균 출현 횟수(167회) 대비 16회 적게 나왔습니다.
23번과 같이 자주 나온 번호는?
23번과 가장 많이 동반 출현한 번호는 16, 24, 40번입니다. 위의 "함께 추천 3세트"는 이 동반 출현 데이터를 기반으로 생성되었습니다. 물론 과거 통계가 미래 당첨을 보장하지는 않으며, 참고용으로만 활용하세요.
관련 통계 더 보기
23번 로또 번호 출현 흐름
23번은 전체 1251회 중 151회 출현하여 45개 번호 중 41위에 해당합니다. 최근 100회 기준 출현 빈도와 함께 다른 번호와의 조합 패턴을 참고용으로 확인할 수 있습니다. 통계 기반 참고용 데이터이며, 당첨을 보장하지 않습니다.