40
로또 번호 40 분석
역대 175회 출현 · 전체 9위 · 평균 대비 +8
출현 흐름 요약 · 참고용
통계적 경향을 정리한 자료입니다.
175
출현 횟수
9위
전체 순위
0회
마지막 출현
1
첫 출현
1251
최근 출현
40번과 함께 추천 3세트
40번 포함 + 자주 같이 나온 번호 조합 (통계 기반 참고용)
이 번호를 포함해 자주 함께 나온 조합 기준입니다.
세트 1
333537384041
세트 2
61014273340
세트 3
131426313740
40번 포함 추천 조합 TOP 3
최근 200회에서 40번과 함께 자주 나온 번호 조합 (참고용)
조합 1
123740
조합 2
122940
조합 3
62940
함께 많이 나온 번호 TOP 6
40번과 최근 200회에서 가장 자주 함께 등장한 번호들
같은 구간 번호 (31~40)
40번과 같은 구간에 속한 번호들
최근 출현 회차 (최대 50개)
번호 40이 당첨번호에 포함된 최근 회차들
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 |
|---|---|---|
| 1251회 | 2026.11.21 | 141819294045+1 |
| 1237회 | 2026.08.15 | 102023343740+36 |
| 1233회 | 2026.07.18 | 2720253740+29 |
| 1211회 | 2026.02.14 | 232627353840+10 |
| 1202회 | 2025.12.13 | 51221333740+7 |
| 1196회 | 2025.11.01 | 81215294045+14 |
| 1192회 | 2025.10.04 | 101623363940+11 |
| 1187회 | 2025.08.30 | 51326293740+42 |
| 1180회 | 2025.07.12 | 61218374041+3 |
| 1179회 | 2025.07.05 | 31618244044+21 |
| 1172회 | 2025.05.17 | 7924404244+45 |
| 1167회 | 2025.04.12 | 82331353940+24 |
| 1146회 | 2024.11.16 | 61117194043+28 |
| 1139회 | 2024.09.28 | 51215303740+18 |
| 1126회 | 2024.06.29 | 459113740+7 |
| 1125회 | 2024.06.22 | 61425334044+30 |
| 1109회 | 2024.03.02 | 101213193340+2 |
| 1107회 | 2024.02.17 | 61430314041+29 |
| 1105회 | 2024.02.03 | 61634373940+11 |
| 1103회 | 2024.01.20 | 101229314044+2 |
| 1099회 | 2023.12.23 | 32028384043+4 |
| 1097회 | 2023.12.09 | 143334353740+4 |
| 1095회 | 2023.11.25 | 81428293440+12 |
| 1094회 | 2023.11.18 | 6715222640+41 |
| 1090회 | 2023.10.21 | 121921294045+1 |
| 1077회 | 2023.07.22 | 4817304043+34 |
| 1062회 | 2023.04.08 | 203132404145+12 |
| 1059회 | 2023.03.18 | 71022253440+27 |
| 1058회 | 2023.03.11 | 112325303240+42 |
| 1057회 | 2023.03.04 | 81319274045+12 |
| 1047회 | 2022.12.24 | 22033404244+32 |
| 1034회 | 2022.09.24 | 263132333840+11 |
| 1015회 | 2022.05.14 | 142331333740+44 |
| 1009회 | 2022.04.02 | 152329344044+20 |
| 969회 | 2021.6.26 | 3910294045+7 |
| 967회 | 2021.6.12 | 1613373840+9 |
| 959회 | 2021.4.17 | 11415244041+35 |
| 957회 | 2021.4.3 | 41524353640+1 |
| 950회 | 2021.2.13 | 3415222840+10 |
| 949회 | 2021.2.6 | 142135364044+30 |
| 946회 | 2021.1.16 | 91819303440+20 |
| 941회 | 2020.12.12 | 121425273940+35 |
| 937회 | 2020.11.14 | 21013222940+26 |
| 907회 | 2020.4.18 | 212729384044+37 |
| 905회 | 2020.4.4 | 3416273840+20 |
| 894회 | 2020.1.18 | 193237404143+45 |
| 870회 | 2019.8.3 | 212530324042+31 |
| 867회 | 2019.7.13 | 141719222440+41 |
| 862회 | 2019.6.8 | 103438404243+32 |
| 856회 | 2019.4.27 | 102440414344+17 |
역대 최다 출현 번호 TOP 10
비슷한 빈도 번호
40번(175회)과 출현 횟수가 비슷한 번호들
다른 번호 보기
1~45 전체 번호
자주 묻는 질문 (40번 기준)
40번은 얼마나 자주 나왔나?
40번은 1회부터 1251회까지 총 175회 출현했으며, 45개 번호 중 9위입니다. 상위권에 속하는 자주 나오는 번호입니다.평균 출현 횟수(167회) 대비 8회 더 많이 나왔습니다.
40번과 같이 자주 나온 번호는?
40번과 가장 많이 동반 출현한 번호는 37, 12, 29번입니다. 위의 "함께 추천 3세트"는 이 동반 출현 데이터를 기반으로 생성되었습니다. 물론 과거 통계가 미래 당첨을 보장하지는 않으며, 참고용으로만 활용하세요.
관련 통계 더 보기
40번 로또 번호 출현 흐름
40번은 전체 1251회 중 175회 출현하여 45개 번호 중 9위에 해당합니다. 최근 100회 기준 출현 빈도와 함께 다른 번호와의 조합 패턴을 참고용으로 확인할 수 있습니다. 통계 기반 참고용 데이터이며, 당첨을 보장하지 않습니다.