4
로또 번호 4 분석
역대 164회 출현 · 전체 30위 · 평균 대비 -3
출현 흐름 요약 · 참고용
통계적 경향을 정리한 자료입니다.
164
출현 횟수
30위
전체 순위
6회
마지막 출현
9
첫 출현
1245
최근 출현
4번과 함께 추천 3세트
4번 포함 + 자주 같이 나온 번호 조합 (통계 기반 참고용)
이 번호를 포함해 자주 함께 나온 조합 기준입니다.
세트 1
41820323345
세트 2
41020262740
세트 3
2410121633
4번 포함 추천 조합 TOP 3
최근 200회에서 4번과 함께 자주 나온 번호 조합 (참고용)
조합 1
41217
조합 2
3417
조합 3
3432
함께 많이 나온 번호 TOP 6
4번과 최근 200회에서 가장 자주 함께 등장한 번호들
같은 구간 번호 (1~10)
4번과 같은 구간에 속한 번호들
최근 출현 회차 (최대 50개)
번호 4이 당첨번호에 포함된 최근 회차들
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 |
|---|---|---|
| 1245회 | 2026.10.10 | 4525283242+12 |
| 1242회 | 2026.09.19 | 2410163141+9 |
| 1231회 | 2026.07.04 | 41314183138+15 |
| 1226회 | 2026.05.30 | 4613172628+41 |
| 1222회 | 2026.05.02 | 41117223241+34 |
| 1205회 | 2026.01.03 | 1416233141+2 |
| 1200회 | 2025.11.29 | 124162032+45 |
| 1191회 | 2025.09.27 | 1411122041+2 |
| 1188회 | 2025.09.06 | 3412192227+9 |
| 1183회 | 2025.08.02 | 41517232736+31 |
| 1175회 | 2025.06.07 | 34683242+31 |
| 1154회 | 2025.01.11 | 4822263238+27 |
| 1144회 | 2024.11.02 | 3412152634+6 |
| 1137회 | 2024.09.14 | 4912153345+26 |
| 1126회 | 2024.06.29 | 459113740+7 |
| 1117회 | 2024.04.27 | 349303336+7 |
| 1106회 | 2024.02.10 | 134294245+36 |
| 1089회 | 2023.10.14 | 41831374243+40 |
| 1085회 | 2023.09.16 | 4717183844+36 |
| 1079회 | 2023.08.05 | 4818243745+6 |
| 1077회 | 2023.07.22 | 4817304043+34 |
| 1068회 | 2023.05.20 | 4719263335+3 |
| 1061회 | 2023.04.01 | 42427353745+15 |
| 1055회 | 2023.02.18 | 4712142233+31 |
| 1019회 | 2022.06.11 | 1413173439+6 |
| 1003회 | 2022.2.19 | 1429394345+31 |
| 997회 | 2022.1.8 | 4714162444+20 |
| 995회 | 2021.12.25 | 1413293839+7 |
| 990회 | 2021.11.20 | 2425263637+28 |
| 987회 | 2021.10.30 | 2415232938+7 |
| 976회 | 2021.8.14 | 41214253537+2 |
| 957회 | 2021.4.3 | 41524353640+1 |
| 955회 | 2021.3.20 | 4923262933+8 |
| 952회 | 2021.2.27 | 41222243341+38 |
| 950회 | 2021.2.13 | 3415222840+10 |
| 939회 | 2020.11.28 | 41128394245+6 |
| 938회 | 2020.11.21 | 4810163136+9 |
| 935회 | 2020.10.31 | 41020323844+18 |
| 928회 | 2020.9.12 | 3410202844+30 |
| 927회 | 2020.9.5 | 41522384143+26 |
| 911회 | 2020.5.16 | 4512143242+35 |
| 905회 | 2020.4.4 | 3416273840+20 |
| 892회 | 2020.1.4 | 4917182642+36 |
| 890회 | 2019.12.21 | 1414182937+6 |
| 884회 | 2019.11.9 | 41423283745+17 |
| 881회 | 2019.10.19 | 41820262732+9 |
| 879회 | 2019.10.5 | 1410141535+20 |
| 872회 | 2019.8.17 | 2430323343+29 |
| 860회 | 2019.5.25 | 4818252732+42 |
| 840회 | 2019.1.5 | 2411282943+27 |
역대 최다 출현 번호 TOP 10
비슷한 빈도 번호
4번(164회)과 출현 횟수가 비슷한 번호들
다른 번호 보기
1~45 전체 번호
자주 묻는 질문 (4번 기준)
4번은 얼마나 자주 나왔나?
4번은 1회부터 1251회까지 총 164회 출현했으며, 45개 번호 중 30위입니다. 중간 빈도의 번호입니다.평균 출현 횟수(167회) 대비 3회 적게 나왔습니다.
4번과 같이 자주 나온 번호는?
4번과 가장 많이 동반 출현한 번호는 12, 17, 3번입니다. 위의 "함께 추천 3세트"는 이 동반 출현 데이터를 기반으로 생성되었습니다. 물론 과거 통계가 미래 당첨을 보장하지는 않으며, 참고용으로만 활용하세요.
관련 통계 더 보기
4번 로또 번호 출현 흐름
4번은 전체 1251회 중 164회 출현하여 45개 번호 중 30위에 해당합니다. 최근 100회 기준 출현 빈도와 함께 다른 번호와의 조합 패턴을 참고용으로 확인할 수 있습니다. 통계 기반 참고용 데이터이며, 당첨을 보장하지 않습니다.